China's quest for gas supply security the global implications

Bibliographische Detailangaben
Personen und Körperschaften: Cornot-Gandolphe, Sylvie (VerfasserIn) ; Institut français des relations internationales (Herausgebendes Organ)
Format: E-Book
Sprache: English
veröffentlicht: Paris: Ifri, September 2019
Gesamtaufnahme: Études de l'Ifri
Schlagwörter: Erdgas; Versorgungssicherheit; Import; Erdölgewinnung; Erdgasgewinnung; Energieübertragung; Pipeline; Entwicklung; Tendenz; Implikation; Rohstoffweltmarkt; Rohstoffpreis; China; Erde;
Quelle: Verbunddaten SWB
Lizenzfreie Online-Ressourcen
Umfang: 1 Online-Ressource (64 Seiten); Illustrationen
ISBN: 9791037300584
LEADER 07631cam a2201969 4500
001 0-1690651784
003 DE-627
005 20210618183225.0
007 cr uuu---uuuuu
008 200221s2019 fr |||||o 00| ||eng c
020 |a 9791037300584  |9 979-10-373-0058-4 
035 |a (DE-627)1690651784 
035 |a (DE-599)KXP1690651784 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a eng 
044 |c XA-FR 
084 |a RI03.03  |2 fivr 
084 |a RQ  |2 fivr 
084 |a SH04  |2 fivs 
100 1 |a Cornot-Gandolphe, Sylvie  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)171419502  |0 (DE-627)06161873X  |0 (DE-576)188806733  |4 aut 
245 1 0 |a China's quest for gas supply security  |b the global implications  |c Sylvie Cornot-Gandolphe ; ifri, Center for Energy 
264 1 |a Paris  |b Ifri  |c September 2019 
300 |a 1 Online-Ressource (64 Seiten)  |b Illustrationen 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Online-Ressource  |b cr  |2 rdacarrier 
490 0 |a Études de l'Ifri 
650 0 7 |0 (DE-588)4015143-8  |0 (DE-627)106337742  |0 (DE-576)208910603  |a Erdgas  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)7839944-0  |0 (DE-627)671393464  |0 (DE-576)352287497  |a Versorgungssicherheit  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4026665-5  |0 (DE-627)104313188  |0 (DE-576)208967516  |a Import  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4139144-5  |0 (DE-627)104766638  |0 (DE-576)209691921  |a Erdölgewinnung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4152662-4  |0 (DE-627)104755652  |0 (DE-576)209797290  |a Erdgasgewinnung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4134707-9  |0 (DE-627)105670561  |0 (DE-576)209654570  |a Energieübertragung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4125984-1  |0 (DE-627)105735841  |0 (DE-576)209581255  |a Pipeline  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4113450-3  |0 (DE-627)105829390  |0 (DE-576)209476583  |a Entwicklung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4294453-3  |0 (DE-627)104183446  |0 (DE-576)210961228  |a Tendenz  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4161414-8  |0 (DE-627)105470244  |0 (DE-576)209865598  |a Implikation  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4050433-5  |0 (DE-627)106182129  |0 (DE-576)20908734X  |a Rohstoffweltmarkt  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4050428-1  |0 (DE-627)106182137  |0 (DE-576)209087331  |a Rohstoffpreis  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4009937-4  |0 (DE-627)104289031  |0 (DE-576)208885382  |a China  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)1135962553  |0 (DE-627)890988382  |0 (DE-576)490197698  |a Erde  |2 gnd 
710 2 |a Institut français des relations internationales  |e Herausgebendes Organ  |0 (DE-588)271587-9  |0 (DE-627)100291570  |0 (DE-576)19094644X  |4 isb 
856 4 0 |u https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/cornot-gandolphe_s_china_quest_gas_supply_security_2019.pdf  |q application/pdf  |x Verlag  |z kostenfrei 
936 f i |0 (DE-627)1756134200  |a RI03.03  |b Volksrepublik China  |k Asien (ohne westliches Asien)  |k Ostasien  |k Volksrepublik China  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756134707  |a RQ  |b Weltweit  |k Weltweit  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756136203  |a SH04  |b Natürliche Ressourcen/Rohstoffverarbeitung  |k Wirtschaft  |k Natürliche Ressourcen/Rohstoffverarbeitung  |2 fivs 
938 1 0 |0 (DE-627)1756162107  |0 (DE-615)800352501  |a Volksrepublik China  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756195579  |0 (DE-615)800460165  |a Erdgas  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756213526  |0 (DE-615)800024435  |a Versorgungssicherheit  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756145393  |0 (DE-615)800285850  |a Import  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756158339  |0 (DE-615)800402627  |a Erdölgewinnung/Erdgasgewinnung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756153299  |0 (DE-615)800371476  |a Energietransport  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756220328  |0 (DE-615)800244451  |a Pipeline  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756180512  |0 (DE-615)800680308  |a Entwicklungsperspektive und -tendenz  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)175616360X  |0 (DE-615)800273443  |a Implikation  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756180598  |0 (DE-615)800176624  |a Global  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756212937  |0 (DE-615)800365849  |a Internationaler Rohstoffmarkt  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756168997  |0 (DE-615)800489279  |a Rohstoffpreise  |2 fivt 
938 1 1 |0 (DE-627)1756220050  |0 (DE-615)800345898  |a Internationale Handelsstreitigkeiten  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756241724  |0 (DE-615)800019592  |a Vereinigte Staaten  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756169241  |0 (DE-615)800061556  |a Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ländern  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756224358  |0 (DE-615)800207939  |a Russische Föderation  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1048778282  |0 (DE-588)1177403080  |a One-Belt-One-Road-Initiative  |2 gnd  |2 fiva 
951 |a BO 
856 4 0 |u https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/cornot-gandolphe_s_china_quest_gas_supply_security_2019.pdf  |9 LFER 
852 |a LFER  |z 2020-03-09T00:00:00Z 
970 |c OD 
971 |c EBOOK 
972 |c EBOOK 
973 |c EB 
935 |a lfer 
900 |a Gandolphe, Sylvie C. 
910 |a French Institute for International Relations 
910 |a Institute for International Relations 
910 |a French Institute of International Relations 
910 |a Ifri 
950 |a Leitungsgebundener Energietransport 
950 |a Energietransport 
950 |a Ursprung 
950 |a Entwicklungsstadium 
950 |a Fortschritt 
950 |a Entstehung 
950 |a Evolution 
950 |a 开发 
950 |a 发展 
950 |a 開發 
950 |a 發展 
950 |a Развитие 
950 |a Rohrfernleitung 
950 |a Rohrleitung 
950 |a Fernleitung 
950 |a Магистральный трубопровод 
950 |a Einfuhr 
950 |a Warenimport 
950 |a Güterimport 
950 |a Außenhandel 
950 |a Импорт 
950 |a Rotchina 
950 |a Zhongguo 
950 |a Zhongguo-Diguo 
950 |a Kaiserreich Zhongguo 
950 |a Chung-kuo 
950 |a Zhonghua-minguo 
950 |a Chung-hua-min-kuo 
950 |a China 
950 |a Zhonghua-Renmin-Gongheguo 
950 |a Kaiserreich China 
950 |a PRC 
950 |a Shinkoku 
950 |a Chung-hua-jen-min-kung-ho-kuo 
950 |a Zhonghua 
950 |a Volksrepublik China 
950 |a VR China 
950 |a People's Republic of China 
950 |a Zhong guo 
950 |a Zhonghua renmin gongheguo 
950 |a République populaire de Chine 
950 |a Chung-kuo kuo min cheng fu 
950 |a Chine 
950 |a KNR 
950 |a Chinese People's Republic 
950 |a Kytajsʹkaja Narodnaja Respublika 
950 |a Chinese People’s Republic 
950 |a Republic of China 
950 |a Chung-hua min kuo 
950 |a Chinesen 
950 |a 中华人民共和国 
950 |a 中国 
950 |a 中國 
950 |a Rohstoff 
950 |a Preis 
950 |a Welt 
950 |a Erdkörper 
950 |a Erdkugel 
950 |a Earth 
950 |a Planet 
950 |a Gas 
950 |a Strikte Implikation 
950 |a Logik 
950 |a Импликация 
950 |a Erdgas 
950 |a Gewinnung 
950 |a Erdgasförderung 
950 |a Erdgasproduktion 
950 |a Weltmarkt 
950 |a Rohstoffmarkt 
950 |a Trend 
950 |a 倾向 
950 |a 趋势 
950 |a 傾向 
950 |a 趨勢 
950 |a Тенденция 
950 |a Sicherheit 
950 |a Безопасность обеспечения 
950 |a Erdölförderung 
950 |a Erdölerkundung 
950 |a Erdölproduktion 
950 |a 石油生产 
950 |a 石油开采 
950 |a 石油生產 
950 |a 石油開採 
950 |a Добыча нефти 
951 |a XQ 
951 |a XB-CN 
951 |b XA-FR 
852 |2 finc  |a FID-MONTAN-DE-105 
980 |a 1690651784  |b 0  |k 1690651784  |c lfer 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fwww.ub.tu-freiberg.de%3Agenerator&rft.title=China%27s+quest+for+gas+supply+security%3A+the+global+implications&rft.date=September+2019&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=China%27s+quest+for+gas+supply+security%3A+the+global+implications&rft.series=%C3%89tudes+de+l%27Ifri&rft.au=Cornot-Gandolphe%2C+Sylvie&rft.pub=Ifri&rft.edition=&rft.isbn=9791037300584
SOLR
_version_1750394723852353536
access_facetElectronic Resources
authorCornot-Gandolphe, Sylvie
author_corporateInstitut français des relations internationales
author_corporate_roleisb
author_facetCornot-Gandolphe, Sylvie, Institut français des relations internationales
author_roleaut
author_sortCornot-Gandolphe, Sylvie
author_variants c g scg
callnumber-sort
collectionlfer
ctrlnum(DE-627)1690651784, (DE-599)KXP1690651784
facet_availOnline, Free
finc_class_facetnot assigned
formateBook
format_access_txtF_mvBook, E-Book
format_de105Ebook
format_de14Book, E-Book
format_de15Book, E-Book
format_del152Buch
format_detail_txtF_mvtext-online-monograph-independent
format_dezi4e-Book
format_fincBook, E-Book
format_legacyElectronicBook
format_legacy_nrwBook, E-Book
format_nrwBook, E-Book
format_strict_txtF_mvE-Book
geogr_codeEntire world, Asia, China
geogr_code_personFrance
geographic(DE-588)4009937-4 (DE-627)104289031 (DE-576)208885382 China gnd, (DE-588)1135962553 (DE-627)890988382 (DE-576)490197698 Erde gnd
geographic_facetChina, Erde
id0-1690651784
illustratedNot Illustrated
imprintParis, Ifri, September 2019
imprint_str_mvParis: Ifri, September 2019
institutionDE-D117, DE-105, LFER, FID-MONTAN-DE-105, DE-Ch1, DE-15, DE-14, DE-L242, DE-Zwi2
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isbn9791037300584
isil_str_mvLFER, FID-MONTAN-DE-105
kxp_id_str1690651784
languageEnglish
last_indexed2022-11-24T16:14:50.453Z
local_heading_facet_dezwi2Erdgas, Versorgungssicherheit, Import, Erdölgewinnung, Erdgasgewinnung, Energieübertragung, Pipeline, Entwicklung, Tendenz, Implikation, Rohstoffweltmarkt, Rohstoffpreis
match_strcornotgandolphe2019chinasquestforgassupplysecuritytheglobalimplications
mega_collectionVerbunddaten SWB, Lizenzfreie Online-Ressourcen
misc_de105EBOOK
names_id_str_mv(DE-588)171419502, (DE-627)06161873X, (DE-576)188806733, (DE-588)271587-9, (DE-627)100291570, (DE-576)19094644X
physical1 Online-Ressource (64 Seiten); Illustrationen
publishDateSeptember 2019
publishDateSort2019
publishPlaceParis
publisherIfri
record_formatmarcfinc
record_id1690651784
recordtypemarcfinc
rvk_facetNo subject assigned
rvk_labelAsien (ohne westliches Asien), Ostasien, Volksrepublik China, Weltweit, Wirtschaft, Natürliche Ressourcen/Rohstoffverarbeitung
score18,091572
series2Études de l'Ifri
source_id0
spellingCornot-Gandolphe, Sylvie VerfasserIn (DE-588)171419502 (DE-627)06161873X (DE-576)188806733 aut, China's quest for gas supply security the global implications Sylvie Cornot-Gandolphe ; ifri, Center for Energy, Paris Ifri September 2019, 1 Online-Ressource (64 Seiten) Illustrationen, Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, Études de l'Ifri, (DE-588)4015143-8 (DE-627)106337742 (DE-576)208910603 Erdgas gnd, (DE-588)7839944-0 (DE-627)671393464 (DE-576)352287497 Versorgungssicherheit gnd, (DE-588)4026665-5 (DE-627)104313188 (DE-576)208967516 Import gnd, (DE-588)4139144-5 (DE-627)104766638 (DE-576)209691921 Erdölgewinnung gnd, (DE-588)4152662-4 (DE-627)104755652 (DE-576)209797290 Erdgasgewinnung gnd, (DE-588)4134707-9 (DE-627)105670561 (DE-576)209654570 Energieübertragung gnd, (DE-588)4125984-1 (DE-627)105735841 (DE-576)209581255 Pipeline gnd, (DE-588)4113450-3 (DE-627)105829390 (DE-576)209476583 Entwicklung gnd, (DE-588)4294453-3 (DE-627)104183446 (DE-576)210961228 Tendenz gnd, (DE-588)4161414-8 (DE-627)105470244 (DE-576)209865598 Implikation gnd, (DE-588)4050433-5 (DE-627)106182129 (DE-576)20908734X Rohstoffweltmarkt gnd, (DE-588)4050428-1 (DE-627)106182137 (DE-576)209087331 Rohstoffpreis gnd, (DE-588)4009937-4 (DE-627)104289031 (DE-576)208885382 China gnd, (DE-588)1135962553 (DE-627)890988382 (DE-576)490197698 Erde gnd, Institut français des relations internationales Herausgebendes Organ (DE-588)271587-9 (DE-627)100291570 (DE-576)19094644X isb, https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/cornot-gandolphe_s_china_quest_gas_supply_security_2019.pdf application/pdf Verlag kostenfrei, https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/cornot-gandolphe_s_china_quest_gas_supply_security_2019.pdf LFER, LFER 2020-03-09T00:00:00Z, finc FID-MONTAN-DE-105
spellingShingleCornot-Gandolphe, Sylvie, China's quest for gas supply security: the global implications, Erdgas, Versorgungssicherheit, Import, Erdölgewinnung, Erdgasgewinnung, Energieübertragung, Pipeline, Entwicklung, Tendenz, Implikation, Rohstoffweltmarkt, Rohstoffpreis, China, Erde
titleChina's quest for gas supply security: the global implications
title_authChina's quest for gas supply security the global implications
title_fullChina's quest for gas supply security the global implications Sylvie Cornot-Gandolphe ; ifri, Center for Energy
title_fullStrChina's quest for gas supply security the global implications Sylvie Cornot-Gandolphe ; ifri, Center for Energy
title_full_unstemmedChina's quest for gas supply security the global implications Sylvie Cornot-Gandolphe ; ifri, Center for Energy
title_shortChina's quest for gas supply security
title_sortchina s quest for gas supply security the global implications
title_subthe global implications
topicErdgas, Versorgungssicherheit, Import, Erdölgewinnung, Erdgasgewinnung, Energieübertragung, Pipeline, Entwicklung, Tendenz, Implikation, Rohstoffweltmarkt, Rohstoffpreis, China, Erde
topic_facetErdgas, Versorgungssicherheit, Import, Erdölgewinnung, Erdgasgewinnung, Energieübertragung, Pipeline, Entwicklung, Tendenz, Implikation, Rohstoffweltmarkt, Rohstoffpreis
urlhttps://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/cornot-gandolphe_s_china_quest_gas_supply_security_2019.pdf