Der Einfluss des Wirtschaftswachstums aufstrebender Industrienationen auf die Märkte mineralischer R...

Bibliographische Detailangaben
Personen und Körperschaften: Perger, Johannes (VerfasserIn)
Ausgabe: update 2018
Format: E-Book
Sprache: German
veröffentlicht: Hannover: BGR, 2018
Gesamtaufnahme: Commodity topnews ; No. 58
Schlagwörter: Einführung; BRIC-Staaten; > Schwellenländer; > Erz; > Metall; > Rohstoffhandel; > Mineralischer Rohstoff; Brasilien; > China; > Indien; > Russland; > Rohstoffversorgung; > Rohstoffwirtschaft; Bedarf; > Verbrauch; > Wirtschaftsentwicklung; > Metallwirtschaft; > Wirtschaftswachstum; > Stahl; BRIC-Staaten; > Aluminium; > Eisen; > Zink; > Kupfer; > Zinn; Deutsche Rohstoffagentur; > Rohstoffwirtschaft; > Einführung;
Quelle: Verbunddaten SWB
Lizenzfreie Online-Ressourcen
Beschreibung: Gesehen am 18.06.2018
Volltext: PDF
Umfang: 1 Online-Ressource (8 Seiten); Diagramme, Karten
LEADER 10914cam a22032172 4500
001 0-1657253147
003 DE-627
005 20240117170635.0
007 cr uuu---uuuuu
008 180618s2018 gw |||||o 00| ||ger c
035 |a (DE-627)1657253147 
035 |a (DE-576)506453057 
035 |a (DE-599)BSZ506453057 
035 |a (OCoLC)1043898081 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a ger 
044 |c XA-DE-NI 
084 |a MONTAN  |q DE-105  |2 fid 
100 1 |a Perger, Johannes  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)116137101X  |0 (DE-627)1024686477  |0 (DE-576)506452794  |4 aut 
245 1 4 |a Der Einfluss des Wirtschaftswachstums aufstrebender Industrienationen auf die Märkte mineralischer Rohstoffe  |b update 2018  |c Johannes Perger 
246 1 |i Abweichender Titel  |a Mineralische Rohstoffnachfrage der BRIC-Staaten 
246 3 3 |a Mineralische Rohstoffnachfrage der BRIC-Staaten 
250 |a update 2018 
264 1 |a Hannover  |b BGR  |c 2018 
300 |a 1 Online-Ressource (8 Seiten)  |b Diagramme, Karten 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Online-Ressource  |b cr  |2 rdacarrier 
490 1 |a Commodity TopNews  |v No. 58 
500 |a Gesehen am 18.06.2018 
500 |a Volltext: PDF 
655 7 |a Einführung  |0 (DE-588)4151278-9  |0 (DE-627)104450460  |0 (DE-576)209786884  |2 gnd-content 
689 0 0 |D g  |0 (DE-588)7749638-3  |0 (DE-627)663358205  |0 (DE-576)346290449  |a BRIC-Staaten  |2 gnd 
689 0 1 |D g  |0 (DE-588)4053920-9  |0 (DE-627)104501499  |0 (DE-576)209106441  |a Schwellenländer  |2 gnd 
689 0 2 |D s  |0 (DE-588)4152966-2  |0 (DE-627)105534390  |0 (DE-576)209799706  |a Erz  |2 gnd 
689 0 3 |D s  |0 (DE-588)4038860-8  |0 (DE-627)106230379  |0 (DE-576)209032367  |a Metall  |2 gnd 
689 0 4 |D s  |0 (DE-588)4136421-1  |0 (DE-627)105657565  |0 (DE-576)209669039  |a Rohstoffhandel  |2 gnd 
689 0 5 |D s  |0 (DE-588)4039441-4  |0 (DE-627)106228013  |0 (DE-576)209035013  |a Mineralischer Rohstoff  |2 gnd 
689 0 |5 (DE-627) 
689 1 0 |D g  |0 (DE-588)4008003-1  |0 (DE-627)106370383  |0 (DE-576)208873732  |a Brasilien  |2 gnd 
689 1 1 |D g  |0 (DE-588)4009937-4  |0 (DE-627)104289031  |0 (DE-576)208885382  |a China  |2 gnd 
689 1 2 |D g  |0 (DE-588)4026722-2  |0 (DE-627)104585129  |0 (DE-576)208967699  |a Indien  |2 gnd 
689 1 3 |D g  |0 (DE-588)4076899-5  |0 (DE-627)104251980  |0 (DE-576)209203366  |a Russland  |2 gnd 
689 1 4 |D s  |0 (DE-588)4178393-1  |0 (DE-627)104376198  |0 (DE-576)209984104  |a Rohstoffversorgung  |2 gnd 
689 1 5 |D s  |0 (DE-588)4050434-7  |0 (DE-627)106182110  |0 (DE-576)209087358  |a Rohstoffwirtschaft  |2 gnd 
689 1 |5 (DE-627) 
689 2 0 |D s  |0 (DE-588)4005172-9  |0 (DE-627)104347066  |0 (DE-576)208859691  |a Bedarf  |2 gnd 
689 2 1 |D s  |0 (DE-588)4078777-1  |0 (DE-627)106076345  |0 (DE-576)209209992  |a Verbrauch  |2 gnd 
689 2 2 |D s  |0 (DE-588)4066438-7  |0 (DE-627)106113526  |0 (DE-576)20916459X  |a Wirtschaftsentwicklung  |2 gnd 
689 2 3 |D s  |0 (DE-588)4191462-4  |0 (DE-627)105241954  |0 (DE-576)210073608  |a Metallwirtschaft  |2 gnd 
689 2 4 |D s  |0 (DE-588)4066527-6  |0 (DE-627)106113232  |0 (DE-576)209164956  |a Wirtschaftswachstum  |2 gnd 
689 2 5 |D s  |0 (DE-588)4056834-9  |0 (DE-627)106153587  |0 (DE-576)209119160  |a Stahl  |2 gnd 
689 2 |5 (DE-627) 
689 3 0 |D g  |0 (DE-588)7749638-3  |0 (DE-627)663358205  |0 (DE-576)346290449  |a BRIC-Staaten  |2 gnd 
689 3 1 |D s  |0 (DE-588)4001573-7  |0 (DE-627)106396625  |0 (DE-576)208843396  |a Aluminium  |2 gnd 
689 3 2 |D s  |0 (DE-588)4014002-7  |0 (DE-627)104175001  |0 (DE-576)208906231  |a Eisen  |2 gnd 
689 3 3 |D s  |0 (DE-588)4137453-8  |0 (DE-627)105649929  |0 (DE-576)209677740  |a Zink  |2 gnd 
689 3 4 |D s  |0 (DE-588)4033734-0  |0 (DE-627)106256076  |0 (DE-576)209003324  |a Kupfer  |2 gnd 
689 3 5 |D s  |0 (DE-588)4190888-0  |0 (DE-627)104825162  |0 (DE-576)210069813  |a Zinn  |2 gnd 
689 3 |5 (DE-627) 
689 4 0 |D b  |0 (DE-588)16332937-0  |0 (DE-627)679477047  |0 (DE-576)354607588  |a Deutsche Rohstoffagentur  |2 gnd 
689 4 1 |D s  |0 (DE-588)4050434-7  |0 (DE-627)106182110  |0 (DE-576)209087358  |a Rohstoffwirtschaft  |2 gnd 
689 4 2 |D s  |0 (DE-588)4151278-9  |0 (DE-627)104450460  |0 (DE-576)209786884  |a Einführung  |2 gnd 
689 4 |5 (DE-627) 
830 0 |a Commodity topnews  |v No. 58  |9 58  |w (DE-627)1817976028  |w (DE-576)399905278  |w (DE-600)3136794-X  |7 ns 
856 4 0 |u https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Commodity_Top_News/Rohstoffwirtschaft/58_BRIC-Rohstoffverbrauch.html  |x Verlag  |z kostenfrei  |3 Volltext 
951 |a BO 
900 |a Perger, J. 
950 |a Eisengruppe 
950 |a Drei-d-Element 
950 |a Железо 
950 |a Rußland 
950 |a Krievija 
950 |a Federazione Russa 
950 |a RF 
950 |a Großrussland 
950 |a Großrußland 
950 |a Russia 
950 |a Rossijskaja Imperija 
950 |a Russie 
950 |a Empire de Russie 
950 |a Russian Federation 
950 |a Federacja Rosyjska 
950 |a Rosja 
950 |a Rossija 
950 |a Rossijskaja Federacija 
950 |a Russische Föderation 
950 |a Russland 
950 |a Russisches Reich 
950 |a РФ 
950 |a Российская Федерация 
950 |a Российская Империя 
950 |a Россия 
950 |a Rotchina 
950 |a Zhongguo 
950 |a Zhongguo-Diguo 
950 |a Kaiserreich Zhongguo 
950 |a Chung-kuo 
950 |a Zhonghua-minguo 
950 |a Chung-hua-min-kuo 
950 |a China 
950 |a Zhonghua-Renmin-Gongheguo 
950 |a Kaiserreich China 
950 |a PRC 
950 |a Shinkoku 
950 |a Chung-hua-jen-min-kung-ho-kuo 
950 |a Zhonghua 
950 |a Volksrepublik China 
950 |a VR China 
950 |a People's Republic of China 
950 |a Zhong guo 
950 |a Zhonghua renmin gongheguo 
950 |a République populaire de Chine 
950 |a Chung-kuo kuo min cheng fu 
950 |a Chine 
950 |a KNR 
950 |a Chinese People's Republic 
950 |a Kytajsʹkaja Narodnaja Respublika 
950 |a Chinese People’s Republic 
950 |a Republic of China 
950 |a Chung-hua min kuo 
950 |a Chinesen 
950 |a 中华人民共和国 
950 |a 中国 
950 |a 中國 
950 |a Bedürfnis 
950 |a 需要 
950 |a 需求 
950 |a Потребность 
950 |a Rohstoff 
950 |a Versorgung 
950 |a Обеспечение сырьём 
950 |a Abriss 
950 |a Leitfaden 
950 |a Programmierte Einführung 
950 |a Repetitorium 
950 |a Populärwissenschaftliche Darstellung 
950 |a Kompendium 
950 |a Lehrbuch 
950 |a Anleitung 
950 |a Ratgeber 
950 |a 引子 
950 |a 介绍 
950 |a 导论 
950 |a 介紹 
950 |a 導論 
950 |a Введение 
950 |a Schwellenland 
950 |a Newly industrializing Countries 
950 |a Emerging and Developing Economies 
950 |a NIC 
950 |a Global South 
950 |a Globaler Süden 
950 |a Bharat 
950 |a Indische Union 
950 |a Altindien 
950 |a Hindustan 
950 |a Hindostan 
950 |a Indien 
950 |a Indie 
950 |a Indian Union 
950 |a Bhārata Gaṇarājya 
950 |a Bhārata 
950 |a Republik Indien 
950 |a Dominion of India 
950 |a India 
950 |a Republic of India 
950 |a Inde 
950 |a Indië 
950 |a Bharata 
950 |a Indiia 
950 |a Indland 
950 |a Hindiston Respublikasi 
950 |a Satharanarat 'India 
950 |a Yin-tu 
950 |a Inder 
950 |a Sn 
950 |a CAS 7440-31-5 
950 |a Kohlenstoffgruppe 
950 |a Олово 
950 |a Metall 
950 |a Wirtschaft 
950 |a Metallerz 
950 |a Erzmineralien 
950 |a Zweite Nebengruppe 
950 |a Handel 
950 |a Торговля сырьём 
950 |a Konsum 
950 |a Konsumtion 
950 |a Потребление 
950 |a Wachstum 
950 |a Wirtschaftliches Wachstum 
950 |a Wirtschaftsentwicklung 
950 |a 经济增长 
950 |a 經濟增長 
950 |a Экономический рост 
950 |a Wirtschaftliche Entwicklung 
950 |a Wirtschaftsdynamik 
950 |a Wirtschaftswandel 
950 |a Wirtschaftlicher Wandel 
950 |a Ökonomische Entwicklung 
950 |a Wirtschaftswachstum 
950 |a 经济发展 
950 |a 經濟發展 
950 |a Развитие экономики 
950 |a Stahlwerkstoff 
950 |a Eisenlegierung 
950 |a Сырьевая экономика 
950 |a Mineralische Rohstoffe 
950 |a Oberflächennaher mineralischer Rohstoff 
950 |a Bodenschätze 
950 |a Bodenressourcen 
950 |a Минеральное сырьё 
950 |a Metalle 
950 |a Metallischer Werkstoff 
950 |a 金属 
950 |a 金屬 
950 |a Металл 
950 |a Erste Nebengruppe 
950 |a Медь 
950 |a Brasil 
950 |a Brazil 
950 |a Imperio do Brazil 
950 |a République Fédérative du Brésil 
950 |a Federative Republic of Brazil 
950 |a República dos Estados Unidos do Brasil 
950 |a Estados Unidos do Brasil 
950 |a República Federal do Brasil 
950 |a Föderative Republik Brasilien 
950 |a República Federativa do Brasil 
950 |a Brésil 
950 |a Imperio do Brasil 
950 |a République des Etats-Unis du Brésil 
950 |a Brazilia 
950 |a Vereinigtes Königreich von Portugal, Brasilien und den Algarven 
950 |a Brasilianer 
950 |a Borgruppe 
950 |a Erdmetall 
950 |a Leichtmetall 
950 |a BRIC countries 
950 |a Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
950 |a Deutsche Rohstoffagentur 
950 |a Rohstoffagentur 
950 |a DERA 
950 |a German Mineral Resources Agency 
950 |a Mineral Resources Agency 
951 |a XA-RU 
951 |a XB-CN 
951 |a XQ 
951 |a XB-IN 
951 |a XD-BR 
951 |a XA-DE-BE 
951 |b XA-DE 
852 |a FID-MONTAN-DE-105 
972 |f DK 622.34 
972 |f QT 700 
972 |f QM 240 
972 |f QR 530 
972 |f DK 914.70 
972 |f DK 915.40 
972 |f DK 915.10 
972 |f DK 918.1 
852 |a DE-105  |z 2018-06-20T08:40:26Z  |x epn:3394710889 
856 4 0 |u https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Commodity_Top_News/Rohstoffwirtschaft/58_BRIC-Rohstoffverbrauch.html  |9 LFER 
970 |c OD 
971 |c EBOOK 
972 |c EBOOK 
973 |c EB 
935 |a lfer 
852 |a LFER  |z 2018-07-10T00:00:00Z  |x epn:3394710978 
980 |a 1657253147  |b 0  |k 1657253147  |o 506453057  |c lfer 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fwww.ub.tu-freiberg.de%3Agenerator&rft.title=Der+Einfluss+des+Wirtschaftswachstums+aufstrebender+Industrienationen+auf+die+M%C3%A4rkte+mineralischer+Rohstoffe%3A+update+2018&rft.date=2018&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=Perger%2C+Johannes&rft.pub=BGR&rft.format=eBook&rft.language=German
SOLR
_version_1789361047582277632
access_facetElectronic Resources
authorPerger, Johannes
author_facetPerger, Johannes
author_roleaut
author_sortPerger, Johannes
author_variantj p jp
callnumber-sort
collectionlfer
ctrlnum(DE-627)1657253147, (DE-576)506453057, (DE-599)BSZ506453057, (OCoLC)1043898081
de105_date2018-06-20T08:40:26Z
editionupdate 2018
facet_availOnline, Free
facet_local_del330BRIC-Staaten, Schwellenländer, Erz, Metall, Rohstoffhandel, Mineralischer Rohstoff, Brasilien, China, Indien, Russland, Rohstoffversorgung, Rohstoffwirtschaft, Bedarf, Verbrauch, Wirtschaftsentwicklung, Metallwirtschaft, Wirtschaftswachstum, Stahl, Aluminium, Eisen, Zink, Kupfer, Zinn, Deutsche Rohstoffagentur, Einführung
finc_id_str0021138713
footnoteGesehen am 18.06.2018, Volltext: PDF
formateBook
format_access_txtF_mvBook, E-Book
format_de105Ebook
format_de14Book, E-Book
format_de15Book, E-Book
format_del152Buch
format_detail_txtF_mvtext-online-monograph-independent
format_dezi4e-Book
format_fincBook, E-Book
format_legacyElectronicBook
format_legacy_nrwBook, E-Book
format_nrwBook, E-Book
format_strict_txtF_mvE-Book
genreEinführung (DE-588)4151278-9 (DE-627)104450460 (DE-576)209786884 gnd-content
genre_facetEinführung
geogr_codeEurope, Russia, Asia, China, Entire world, India, America, Brazil, Germany, Germany / Berlin
geogr_code_personGermany
hierarchy_parent_id0-1817976028
hierarchy_parent_titleCommodity topnews
hierarchy_sequence58
hierarchy_top_id0-1817976028
hierarchy_top_titleCommodity topnews
id0-1657253147
illustratedNot Illustrated
imprintHannover, BGR, 2018
imprint_str_mvHannover: BGR, 2018
institutionDE-D117, DE-105, LFER, FID-MONTAN-DE-105, DE-Ch1, DE-15, DE-14, DE-L242, DE-Zwi2
is_hierarchy_id0-1657253147
is_hierarchy_titleDer Einfluss des Wirtschaftswachstums aufstrebender Industrienationen auf die Märkte mineralischer Rohstoffe: update 2018
kxp_id_str1657253147
languageGerman
last_indexed2024-01-28T18:47:53.207Z
local_heading_facet_dezwi2BRIC-Staaten, Schwellenländer, Erz, Metall, Rohstoffhandel, Mineralischer Rohstoff, Brasilien, China, Indien, Russland, Rohstoffversorgung, Rohstoffwirtschaft, Bedarf, Verbrauch, Wirtschaftsentwicklung, Metallwirtschaft, Wirtschaftswachstum, Stahl, Aluminium, Eisen, Zink, Kupfer, Zinn, Deutsche Rohstoffagentur, Einführung
match_strperger2018dereinflussdeswirtschaftswachstumsaufstrebenderindustrienationenaufdiemarktemineralischerrohstoffeupdate2018
mega_collectionVerbunddaten SWB, Lizenzfreie Online-Ressourcen
misc_de105EBOOK
multipart_link399905278
multipart_part(399905278)No. 58
names_id_str_mv(DE-588)116137101X, (DE-627)1024686477, (DE-576)506452794
oclc_num1043898081
physical1 Online-Ressource (8 Seiten); Diagramme, Karten
publishDate2018
publishDateSort2018
publishPlaceHannover
publisherBGR
record_formatmarcfinc
record_id506453057
recordtypemarcfinc
rvk_facetNo subject assigned
score17,650732
seriesCommodity topnews, No. 58
series2Commodity TopNews ; No. 58
source_id0
spellingPerger, Johannes VerfasserIn (DE-588)116137101X (DE-627)1024686477 (DE-576)506452794 aut, Der Einfluss des Wirtschaftswachstums aufstrebender Industrienationen auf die Märkte mineralischer Rohstoffe update 2018 Johannes Perger, Abweichender Titel Mineralische Rohstoffnachfrage der BRIC-Staaten, Mineralische Rohstoffnachfrage der BRIC-Staaten, update 2018, Hannover BGR 2018, 1 Online-Ressource (8 Seiten) Diagramme, Karten, Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, Commodity TopNews No. 58, Gesehen am 18.06.2018, Volltext: PDF, Einführung (DE-588)4151278-9 (DE-627)104450460 (DE-576)209786884 gnd-content, g (DE-588)7749638-3 (DE-627)663358205 (DE-576)346290449 BRIC-Staaten gnd, g (DE-588)4053920-9 (DE-627)104501499 (DE-576)209106441 Schwellenländer gnd, s (DE-588)4152966-2 (DE-627)105534390 (DE-576)209799706 Erz gnd, s (DE-588)4038860-8 (DE-627)106230379 (DE-576)209032367 Metall gnd, s (DE-588)4136421-1 (DE-627)105657565 (DE-576)209669039 Rohstoffhandel gnd, s (DE-588)4039441-4 (DE-627)106228013 (DE-576)209035013 Mineralischer Rohstoff gnd, (DE-627), g (DE-588)4008003-1 (DE-627)106370383 (DE-576)208873732 Brasilien gnd, g (DE-588)4009937-4 (DE-627)104289031 (DE-576)208885382 China gnd, g (DE-588)4026722-2 (DE-627)104585129 (DE-576)208967699 Indien gnd, g (DE-588)4076899-5 (DE-627)104251980 (DE-576)209203366 Russland gnd, s (DE-588)4178393-1 (DE-627)104376198 (DE-576)209984104 Rohstoffversorgung gnd, s (DE-588)4050434-7 (DE-627)106182110 (DE-576)209087358 Rohstoffwirtschaft gnd, s (DE-588)4005172-9 (DE-627)104347066 (DE-576)208859691 Bedarf gnd, s (DE-588)4078777-1 (DE-627)106076345 (DE-576)209209992 Verbrauch gnd, s (DE-588)4066438-7 (DE-627)106113526 (DE-576)20916459X Wirtschaftsentwicklung gnd, s (DE-588)4191462-4 (DE-627)105241954 (DE-576)210073608 Metallwirtschaft gnd, s (DE-588)4066527-6 (DE-627)106113232 (DE-576)209164956 Wirtschaftswachstum gnd, s (DE-588)4056834-9 (DE-627)106153587 (DE-576)209119160 Stahl gnd, s (DE-588)4001573-7 (DE-627)106396625 (DE-576)208843396 Aluminium gnd, s (DE-588)4014002-7 (DE-627)104175001 (DE-576)208906231 Eisen gnd, s (DE-588)4137453-8 (DE-627)105649929 (DE-576)209677740 Zink gnd, s (DE-588)4033734-0 (DE-627)106256076 (DE-576)209003324 Kupfer gnd, s (DE-588)4190888-0 (DE-627)104825162 (DE-576)210069813 Zinn gnd, b (DE-588)16332937-0 (DE-627)679477047 (DE-576)354607588 Deutsche Rohstoffagentur gnd, s (DE-588)4151278-9 (DE-627)104450460 (DE-576)209786884 Einführung gnd, Commodity topnews No. 58 58 (DE-627)1817976028 (DE-576)399905278 (DE-600)3136794-X ns, https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Commodity_Top_News/Rohstoffwirtschaft/58_BRIC-Rohstoffverbrauch.html Verlag kostenfrei Volltext, FID-MONTAN-DE-105, DE-105 2018-06-20T08:40:26Z epn:3394710889, https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Commodity_Top_News/Rohstoffwirtschaft/58_BRIC-Rohstoffverbrauch.html LFER, LFER 2018-07-10T00:00:00Z epn:3394710978
spellingShinglePerger, Johannes, Der Einfluss des Wirtschaftswachstums aufstrebender Industrienationen auf die Märkte mineralischer Rohstoffe: update 2018, Commodity topnews, No. 58, Einführung, BRIC-Staaten, Schwellenländer, Erz, Metall, Rohstoffhandel, Mineralischer Rohstoff, Brasilien, China, Indien, Russland, Rohstoffversorgung, Rohstoffwirtschaft, Bedarf, Verbrauch, Wirtschaftsentwicklung, Metallwirtschaft, Wirtschaftswachstum, Stahl, Aluminium, Eisen, Zink, Kupfer, Zinn, Deutsche Rohstoffagentur
swb_id_str506453057
titleDer Einfluss des Wirtschaftswachstums aufstrebender Industrienationen auf die Märkte mineralischer Rohstoffe: update 2018
title_altMineralische Rohstoffnachfrage der BRIC-Staaten
title_authDer Einfluss des Wirtschaftswachstums aufstrebender Industrienationen auf die Märkte mineralischer Rohstoffe update 2018
title_fullDer Einfluss des Wirtschaftswachstums aufstrebender Industrienationen auf die Märkte mineralischer Rohstoffe update 2018 Johannes Perger
title_fullStrDer Einfluss des Wirtschaftswachstums aufstrebender Industrienationen auf die Märkte mineralischer Rohstoffe update 2018 Johannes Perger
title_full_unstemmedDer Einfluss des Wirtschaftswachstums aufstrebender Industrienationen auf die Märkte mineralischer Rohstoffe update 2018 Johannes Perger
title_in_hierarchyNo. 58. Der Einfluss des Wirtschaftswachstums aufstrebender Industrienationen auf die Märkte mineralischer Rohstoffe: update 2018 (2018)
title_shortDer Einfluss des Wirtschaftswachstums aufstrebender Industrienationen auf die Märkte mineralischer Rohstoffe
title_sorteinfluss des wirtschaftswachstums aufstrebender industrienationen auf die markte mineralischer rohstoffe update 2018
title_subupdate 2018
title_unstemmedDer Einfluss des Wirtschaftswachstums aufstrebender Industrienationen auf die Märkte mineralischer Rohstoffe: update 2018
topicEinführung, BRIC-Staaten, Schwellenländer, Erz, Metall, Rohstoffhandel, Mineralischer Rohstoff, Brasilien, China, Indien, Russland, Rohstoffversorgung, Rohstoffwirtschaft, Bedarf, Verbrauch, Wirtschaftsentwicklung, Metallwirtschaft, Wirtschaftswachstum, Stahl, Aluminium, Eisen, Zink, Kupfer, Zinn, Deutsche Rohstoffagentur
topic_facetEinführung, BRIC-Staaten, Schwellenländer, Erz, Metall, Rohstoffhandel, Mineralischer Rohstoff, Brasilien, China, Indien, Russland, Rohstoffversorgung, Rohstoffwirtschaft, Bedarf, Verbrauch, Wirtschaftsentwicklung, Metallwirtschaft, Wirtschaftswachstum, Stahl, Aluminium, Eisen, Zink, Kupfer, Zinn, Deutsche Rohstoffagentur
udk_facet_de105Bergbau. Rohstoffgewinnung, Wirtschaftswissenschaften, Europa, Asien, Südamerika
udk_raw_de105DK 622.34, QT 700, QM 240, QR 530, DK 914.70, DK 915.40, DK 915.10, DK 918.1
urlhttps://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Commodity_Top_News/Rohstoffwirtschaft/58_BRIC-Rohstoffverbrauch.html