Deutschland 2049 auf dem Weg zu einer nachhaltigen Rohstoffwirtschaft : Eigenprojekt des Öko-Institu...

Bibliographische Detailangaben
Personen und Körperschaften: Buchert, Matthias (VerfasserIn); Bulach, Winfried (VerfasserIn); Degreif, Stefanie (VerfasserIn); Hermann, Andreas (VerfasserIn); Hünecke, Katja (VerfasserIn); Mottschall, Moritz (VerfasserIn); Schleicher, Tobias (VerfasserIn); Stahl, Hartmut (VerfasserIn); Ustohalova, Veronika (VerfasserIn) ; Öko-Institut (Herausgebendes Organ)
Format: E-Book
Sprache: German
veröffentlicht: Darmstadt: Öko-Institut e.V., Mai 2017
Schlagwörter: Natürliche Ressourcen; Rohstoff; Umweltschutz; Nachhaltigkeit; Rohstoffpolitik; Einflussgröße; Interesse; Soziales Feld; Umweltsicherheit; Szenario; Entwicklung; Tendenz; Deutschland;
Quelle: Verbunddaten SWB
Lizenzfreie Online-Ressourcen
Beschreibung: Literaturverzeichnis: Seite 160-164
Volltext: PDF
Gesehen am 14.07.2021
Umfang: 1 Online-Ressource (207 Seiten); Diagramme
LEADER 10089cam a2202437 4500
001 0-1655653660
003 DE-627
005 20210714171303.0
007 cr uuu---uuuuu
008 170922s2017 gw |||||o 00| ||ger c
035 |a (DE-627)1655653660 
035 |a (DE-576)493735070 
035 |a (DE-599)BSZ493735070 
035 |a (OCoLC)1260209138 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a ger 
044 |c XA-DE-HE 
084 |a RA05.01  |2 fivr 
084 |a SJ02  |2 fivs 
084 |a SH04  |2 fivs 
100 1 |a Buchert, Matthias  |d 1962-  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)115427473  |0 (DE-627)077246306  |0 (DE-576)289878268  |4 aut 
245 1 0 |a Deutschland 2049  |b auf dem Weg zu einer nachhaltigen Rohstoffwirtschaft : Eigenprojekt des Öko-Instituts  |c Autorinnen und Autoren: Dr. Matthias Buchert, Dr. Winfried Bulach, Stefanie Degrei, Andreas Hermann, Katja Hünecke, Moritz Mottschall, Tobias Schleicher, Dr. Hartmut Stahl, Dr. Veronika Ustohalova 
264 1 |a Darmstadt  |b Öko-Institut e.V.  |c Mai 2017 
300 |a 1 Online-Ressource (207 Seiten)  |b Diagramme 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Online-Ressource  |b cr  |2 rdacarrier 
500 |a Literaturverzeichnis: Seite 160-164 
500 |a Volltext: PDF 
500 |a Gesehen am 14.07.2021 
650 0 7 |0 (DE-588)4075236-7  |0 (DE-627)104609753  |0 (DE-576)209197021  |a Natürliche Ressourcen  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4050419-0  |0 (DE-627)106182161  |0 (DE-576)209087307  |a Rohstoff  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4061644-7  |0 (DE-627)106134965  |0 (DE-576)209140690  |a Umweltschutz  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4326464-5  |0 (DE-627)131309382  |0 (DE-576)211272418  |a Nachhaltigkeit  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4178388-8  |0 (DE-627)104789700  |0 (DE-576)209984082  |a Rohstoffpolitik  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4209283-8  |0 (DE-627)104353201  |0 (DE-576)210191112  |a Einflussgröße  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4161990-0  |0 (DE-627)105465747  |0 (DE-576)209870117  |a Interesse  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4181948-2  |0 (DE-627)105314161  |0 (DE-576)21000813X  |a Soziales Feld  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4481806-3  |0 (DE-627)238287785  |0 (DE-576)21288641X  |a Umweltsicherheit  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4194332-6  |0 (DE-627)104615079  |0 (DE-576)210093366  |a Szenario  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4113450-3  |0 (DE-627)105829390  |0 (DE-576)209476583  |a Entwicklung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4294453-3  |0 (DE-627)104183446  |0 (DE-576)210961228  |a Tendenz  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
700 1 |a Bulach, Winfried  |d 1982-  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1095909835  |0 (DE-627)856476358  |0 (DE-576)467859779  |4 aut 
700 1 |a Degreif, Stefanie  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1140241036  |0 (DE-627)898411912  |0 (DE-576)493732837  |4 aut 
700 1 |a Hermann, Andreas  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1048625664  |0 (DE-627)780758250  |0 (DE-576)402459490  |4 aut 
700 1 |a Hünecke, Katja  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1140241133  |0 (DE-627)898412277  |0 (DE-576)49373340X  |4 aut 
700 1 |a Mottschall, Moritz  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1140241346  |0 (DE-627)898412714  |0 (DE-576)49373371X  |4 aut 
700 1 |a Schleicher, Tobias  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1106462394  |0 (DE-627)863165206  |0 (DE-576)474240010  |4 aut 
700 1 |a Stahl, Hartmut  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1140241559  |0 (DE-627)898413052  |0 (DE-576)493734430  |4 aut 
700 1 |a Ustohalova, Veronika  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1084019507  |0 (DE-627)848089618  |0 (DE-576)456142576  |4 aut 
710 2 |a Öko-Institut  |e Herausgebendes Organ  |0 (DE-588)2080891-4  |0 (DE-627)100047084  |0 (DE-576)192246534  |4 isb 
856 4 0 |u https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Abschlussbericht_D2049.pdf  |q application/pdf  |x Verlag  |z kostenfrei  |3 Volltext 
936 f i |0 (DE-627)1756131678  |a RA05.01  |b Deutschland  |k Europa  |k Mitteleuropa  |k Deutschland  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756136459  |a SJ02  |b Umweltschäden/Umweltschutz/Umweltpolitik  |k Umwelt/Natur  |k Umweltschäden/Umweltschutz/Umweltpolitik  |2 fivs 
936 f i |0 (DE-627)1756136203  |a SH04  |b Natürliche Ressourcen/Rohstoffverarbeitung  |k Wirtschaft  |k Natürliche Ressourcen/Rohstoffverarbeitung  |2 fivs 
938 1 0 |0 (DE-627)175614625X  |0 (DE-615)800559570  |a Deutschland  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)175621316X  |0 (DE-615)800022494  |a Natürliche Ressourcen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)175624250X  |0 (DE-615)800050555  |a Rohstoffe  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756208425  |0 (DE-615)800542894  |a Umweltschutz  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756139679  |0 (DE-615)T0000000246  |a Nachhaltige Entwicklung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756226261  |0 (DE-615)800375599  |a Rohstoffpolitik  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756242720  |0 (DE-615)800100661  |a Wirtschaftliche Faktoren  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756211280  |0 (DE-615)800410291  |a Soziale Faktoren  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756161194  |0 (DE-615)800362761  |a Ökologische Sicherheit  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756196176  |0 (DE-615)800460015  |a Szenario  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756180512  |0 (DE-615)800680308  |a Entwicklungsperspektive und -tendenz  |2 fivt 
938 1 1 |0 (DE-627)175623552X  |0 (DE-615)800141971  |a Rohstoffbedarf  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756150788  |0 (DE-615)800470081  |a Rohstoffnutzung  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756241791  |0 (DE-615)800511534  |a Wirkung/Auswirkung  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756194858  |0 (DE-615)800522652  |a Mobilität  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756195382  |0 (DE-615)800165966  |a Wohnungsbau  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756192650  |0 (DE-615)800507013  |a Hochbau  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756182035  |0 (DE-615)800612607  |a Sanierung  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756170568  |0 (DE-615)800000398  |a Informations-/Kommunikationstechnologie  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756167303  |0 (DE-615)800319590  |a Baustoffe  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756172242  |0 (DE-615)800119114  |a Zement  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756219796  |0 (DE-615)800241194  |a Eisen  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756221308  |0 (DE-615)800098525  |a Salz  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756139245  |0 (DE-615)800696476  |a Chrom  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756203083  |0 (DE-615)800115724  |a Platin  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756196397  |0 (DE-615)800279910  |a Zinn  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756224803  |0 (DE-615)800220769  |a Cadmium  |2 fiva 
951 |a BO 
852 |a DE-105  |z 2021-09-07T13:41:14Z 
856 4 0 |u https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Abschlussbericht_D2049.pdf  |9 LFER 
852 |a LFER  |z 2017-10-10T00:00:00Z 
970 |c OD 
971 |c EBOOK 
972 |c EBOOK 
973 |c EB 
935 |a lfer 
972 |h Dn 
972 |f QT 000 
972 |f QT 200 
972 |f DK 914.30 
972 |i Dn 
910 |a Oeko-Institut 
910 |a Oekoinstitut 
910 |a Öko-Institut Freiburg 
910 |a Öko-Institut e.V. 
910 |a Oeko-Institut für angewandte Oekologie e.V. 
910 |a Institute for Applied Ecology 
910 |a Institut d'ecologie appliquée 
910 |a Instituto de ecología aplicada 
910 |a Institut Prikladnoj Ekologii 
910 |a Institut für Angewandte Ökologie 
910 |a Freiburg im Breisgau 
910 |a Öko-Institut 
910 |a Büro Freiburg 
950 |a Naturgüter 
950 |a Naturschätze 
950 |a Naturressourcen 
950 |a Natürliche Ressource 
950 |a Naturpotential 
950 |a Ressourcen 
950 |a Erschöpfbare Ressourcen 
950 |a Rohstoff 
950 |a Натуральные ресурсы 
950 |a Einflussfaktor 
950 |a Messgröße 
950 |a Störgröße 
950 |a Ursprung 
950 |a Entwicklungsstadium 
950 |a Fortschritt 
950 |a Entstehung 
950 |a Evolution 
950 |a 开发 
950 |a 发展 
950 |a 開發 
950 |a 發展 
950 |a Развитие 
950 |a Deutsche Länder 
950 |a Germany 
950 |a Heiliges Römisches Reich 
950 |a Rheinbund 
950 |a Deutscher Bund 
950 |a Norddeutscher Bund 
950 |a Deutsches Reich 
950 |a Deutschland 
950 |a BRD 
950 |a Federal Republic of Germany 
950 |a Republic of Germany 
950 |a Allemagne 
950 |a Ǧumhūrīyat Almāniyā al-Ittiḥādīya 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Niemcy 
950 |a République Fédérale d'Allemagne 
950 |a Repubblica Federale di Germania 
950 |a Germanija 
950 |a Federativnaja Respublika Germanija 
950 |a FRG 
950 |a Deyizhi-Lianbang-Gongheguo 
950 |a Deutsche 
950 |a Интерес 
950 |a Ökologie 
950 |a Umweltvorsorge 
950 |a Naturschutz 
950 |a Umweltkrise 
950 |a Umweltschaden 
950 |a Umweltverschmutzung 
950 |a Umweltschützer 
950 |a Umweltethik 
950 |a 环保 
950 |a 环境保护 
950 |a 環保 
950 |a 環境保護 
950 |a Защита окружающей среды 
950 |a Nachhaltige Entwicklung 
950 |a Langfristige Entwicklung 
950 |a Sustainable Development 
950 |a Dauerhafte Entwicklung 
950 |a Zukunftsfähige Entwicklung 
950 |a 可持续发展 
950 |a 可持續發展 
950 |a Постоянство 
950 |a Szenarium 
950 |a Szenariotechnik 
950 |a Szenariomethode 
950 |a Szenario 
950 |a Methode 
950 |a Szenarioanalyse 
950 |a Сценарий 
950 |a Trend 
950 |a 倾向 
950 |a 趋势 
950 |a 傾向 
950 |a 趨勢 
950 |a Тенденция 
950 |a Ökologische Sicherheit 
950 |a Sicherheit 
950 |a Biologische Sicherheit 
950 |a Wirtschaftspolitik 
950 |a Ressourcenpolitik 
950 |a Сырьевая политика 
950 |a Sozialfeld 
950 |a Социальное поле 
950 |a Rohstoffe 
950 |a Naturstoff 
950 |a Grundstoff 
950 |a Natürliche Ressourcen 
950 |a Сырьё 
951 |a XA-DE 
951 |b XA-DE 
852 |2 finc  |a FID-MONTAN-DE-105 
980 |a 1655653660  |b 0  |k 1655653660  |o 493735070  |c lfer 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fwww.ub.tu-freiberg.de%3Agenerator&rft.title=Deutschland+2049%3A+auf+dem+Weg+zu+einer+nachhaltigen+Rohstoffwirtschaft+%3A+Eigenprojekt+des+%C3%96ko-Instituts&rft.date=Mai+2017&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=Buchert%2C+Matthias&rft.pub=%C3%96ko-Institut+e.V.&rft.format=eBook&rft.language=German
SOLR
_version_1750350332117909504
access_facetElectronic Resources
authorBuchert, Matthias, Bulach, Winfried, Degreif, Stefanie, Hermann, Andreas, Hünecke, Katja, Mottschall, Moritz, Schleicher, Tobias, Stahl, Hartmut, Ustohalova, Veronika
author_corporateÖko-Institut
author_corporate_roleisb
author_facetBuchert, Matthias, Bulach, Winfried, Degreif, Stefanie, Hermann, Andreas, Hünecke, Katja, Mottschall, Moritz, Schleicher, Tobias, Stahl, Hartmut, Ustohalova, Veronika, Öko-Institut
author_roleaut, aut, aut, aut, aut, aut, aut, aut, aut
author_sortBuchert, Matthias 1962-
author_variantm b mb, w b wb, s d sd, a h ah, k h kh, m m mm, t s ts, h s hs, v u vu
callnumber-sort
collectionlfer
ctrlnum(DE-627)1655653660, (DE-576)493735070, (DE-599)BSZ493735070, (OCoLC)1260209138
de105_date2021-09-07T13:41:14Z
facet_availOnline, Free
finc_class_facetnot assigned
finc_id_str0019942898
footnoteLiteraturverzeichnis: Seite 160-164, Volltext: PDF, Gesehen am 14.07.2021
formateBook
format_access_txtF_mvBook, E-Book
format_de105Ebook
format_de14Book, E-Book
format_de15Book, E-Book
format_del152Buch
format_detail_txtF_mvtext-online-monograph-independent
format_dezi4e-Book
format_fincBook, E-Book
format_legacyElectronicBook
format_legacy_nrwBook, E-Book
format_nrwBook, E-Book
format_strict_txtF_mvE-Book
geogr_codeEurope, Germany
geogr_code_personGermany
geographic(DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd
geographic_facetDeutschland
id0-1655653660
illustratedNot Illustrated
imprintDarmstadt, Öko-Institut e.V., Mai 2017
imprint_str_mvDarmstadt: Öko-Institut e.V., Mai 2017
institutionDE-D117, DE-105, LFER, FID-MONTAN-DE-105, DE-Ch1, DE-15, DE-14, DE-L242, DE-Zwi2
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isil_str_mvDE-105, LFER, FID-MONTAN-DE-105
kxp_id_str1655653660
languageGerman
last_indexed2022-11-24T04:29:13.592Z
local_heading_facet_dezwi2Natürliche Ressourcen, Rohstoff, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Rohstoffpolitik, Einflussgröße, Interesse, Soziales Feld, Umweltsicherheit, Szenario, Entwicklung, Tendenz
match_strbuchert2017deutschland2049aufdemwegzueinernachhaltigenrohstoffwirtschafteigenprojektdesokoinstituts
mega_collectionVerbunddaten SWB, Lizenzfreie Online-Ressourcen
misc_de105EBOOK
names_id_str_mv(DE-588)115427473, (DE-627)077246306, (DE-576)289878268, (DE-588)1095909835, (DE-627)856476358, (DE-576)467859779, (DE-588)1140241036, (DE-627)898411912, (DE-576)493732837, (DE-588)1048625664, (DE-627)780758250, (DE-576)402459490, (DE-588)1140241133, (DE-627)898412277, (DE-576)49373340X, (DE-588)1140241346, (DE-627)898412714, (DE-576)49373371X, (DE-588)1106462394, (DE-627)863165206, (DE-576)474240010, (DE-588)1140241559, (DE-627)898413052, (DE-576)493734430, (DE-588)1084019507, (DE-627)848089618, (DE-576)456142576, (DE-588)2080891-4, (DE-627)100047084, (DE-576)192246534
oclc_num1260209138
physical1 Online-Ressource (207 Seiten); Diagramme
publishDateMai 2017
publishDateSort2017
publishPlaceDarmstadt
publisherÖko-Institut e.V.
record_formatmarcfinc
record_id493735070
recordtypemarcfinc
rvk_facetNo subject assigned
rvk_labelEuropa, Mitteleuropa, Deutschland, Umwelt/Natur, Umweltschäden/Umweltschutz/Umweltpolitik, Wirtschaft, Natürliche Ressourcen/Rohstoffverarbeitung
score18,069397
source_id0
spellingBuchert, Matthias 1962- VerfasserIn (DE-588)115427473 (DE-627)077246306 (DE-576)289878268 aut, Deutschland 2049 auf dem Weg zu einer nachhaltigen Rohstoffwirtschaft : Eigenprojekt des Öko-Instituts Autorinnen und Autoren: Dr. Matthias Buchert, Dr. Winfried Bulach, Stefanie Degrei, Andreas Hermann, Katja Hünecke, Moritz Mottschall, Tobias Schleicher, Dr. Hartmut Stahl, Dr. Veronika Ustohalova, Darmstadt Öko-Institut e.V. Mai 2017, 1 Online-Ressource (207 Seiten) Diagramme, Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, Literaturverzeichnis: Seite 160-164, Volltext: PDF, Gesehen am 14.07.2021, (DE-588)4075236-7 (DE-627)104609753 (DE-576)209197021 Natürliche Ressourcen gnd, (DE-588)4050419-0 (DE-627)106182161 (DE-576)209087307 Rohstoff gnd, (DE-588)4061644-7 (DE-627)106134965 (DE-576)209140690 Umweltschutz gnd, (DE-588)4326464-5 (DE-627)131309382 (DE-576)211272418 Nachhaltigkeit gnd, (DE-588)4178388-8 (DE-627)104789700 (DE-576)209984082 Rohstoffpolitik gnd, (DE-588)4209283-8 (DE-627)104353201 (DE-576)210191112 Einflussgröße gnd, (DE-588)4161990-0 (DE-627)105465747 (DE-576)209870117 Interesse gnd, (DE-588)4181948-2 (DE-627)105314161 (DE-576)21000813X Soziales Feld gnd, (DE-588)4481806-3 (DE-627)238287785 (DE-576)21288641X Umweltsicherheit gnd, (DE-588)4194332-6 (DE-627)104615079 (DE-576)210093366 Szenario gnd, (DE-588)4113450-3 (DE-627)105829390 (DE-576)209476583 Entwicklung gnd, (DE-588)4294453-3 (DE-627)104183446 (DE-576)210961228 Tendenz gnd, (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd, Bulach, Winfried 1982- VerfasserIn (DE-588)1095909835 (DE-627)856476358 (DE-576)467859779 aut, Degreif, Stefanie VerfasserIn (DE-588)1140241036 (DE-627)898411912 (DE-576)493732837 aut, Hermann, Andreas VerfasserIn (DE-588)1048625664 (DE-627)780758250 (DE-576)402459490 aut, Hünecke, Katja VerfasserIn (DE-588)1140241133 (DE-627)898412277 (DE-576)49373340X aut, Mottschall, Moritz VerfasserIn (DE-588)1140241346 (DE-627)898412714 (DE-576)49373371X aut, Schleicher, Tobias VerfasserIn (DE-588)1106462394 (DE-627)863165206 (DE-576)474240010 aut, Stahl, Hartmut VerfasserIn (DE-588)1140241559 (DE-627)898413052 (DE-576)493734430 aut, Ustohalova, Veronika VerfasserIn (DE-588)1084019507 (DE-627)848089618 (DE-576)456142576 aut, Öko-Institut Herausgebendes Organ (DE-588)2080891-4 (DE-627)100047084 (DE-576)192246534 isb, https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Abschlussbericht_D2049.pdf application/pdf Verlag kostenfrei Volltext, DE-105 2021-09-07T13:41:14Z, https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Abschlussbericht_D2049.pdf LFER, LFER 2017-10-10T00:00:00Z, finc FID-MONTAN-DE-105
spellingShingleBuchert, Matthias, Bulach, Winfried, Degreif, Stefanie, Hermann, Andreas, Hünecke, Katja, Mottschall, Moritz, Schleicher, Tobias, Stahl, Hartmut, Ustohalova, Veronika, Deutschland 2049: auf dem Weg zu einer nachhaltigen Rohstoffwirtschaft : Eigenprojekt des Öko-Instituts, Natürliche Ressourcen, Rohstoff, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Rohstoffpolitik, Einflussgröße, Interesse, Soziales Feld, Umweltsicherheit, Szenario, Entwicklung, Tendenz, Deutschland
swb_id_str493735070
titleDeutschland 2049: auf dem Weg zu einer nachhaltigen Rohstoffwirtschaft : Eigenprojekt des Öko-Instituts
title_authDeutschland 2049 auf dem Weg zu einer nachhaltigen Rohstoffwirtschaft : Eigenprojekt des Öko-Instituts
title_fullDeutschland 2049 auf dem Weg zu einer nachhaltigen Rohstoffwirtschaft : Eigenprojekt des Öko-Instituts Autorinnen und Autoren: Dr. Matthias Buchert, Dr. Winfried Bulach, Stefanie Degrei, Andreas Hermann, Katja Hünecke, Moritz Mottschall, Tobias Schleicher, Dr. Hartmut Stahl, Dr. Veronika Ustohalova
title_fullStrDeutschland 2049 auf dem Weg zu einer nachhaltigen Rohstoffwirtschaft : Eigenprojekt des Öko-Instituts Autorinnen und Autoren: Dr. Matthias Buchert, Dr. Winfried Bulach, Stefanie Degrei, Andreas Hermann, Katja Hünecke, Moritz Mottschall, Tobias Schleicher, Dr. Hartmut Stahl, Dr. Veronika Ustohalova
title_full_unstemmedDeutschland 2049 auf dem Weg zu einer nachhaltigen Rohstoffwirtschaft : Eigenprojekt des Öko-Instituts Autorinnen und Autoren: Dr. Matthias Buchert, Dr. Winfried Bulach, Stefanie Degrei, Andreas Hermann, Katja Hünecke, Moritz Mottschall, Tobias Schleicher, Dr. Hartmut Stahl, Dr. Veronika Ustohalova
title_shortDeutschland 2049
title_sortdeutschland 2049 auf dem weg zu einer nachhaltigen rohstoffwirtschaft eigenprojekt des oko instituts
title_subauf dem Weg zu einer nachhaltigen Rohstoffwirtschaft : Eigenprojekt des Öko-Instituts
topicNatürliche Ressourcen, Rohstoff, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Rohstoffpolitik, Einflussgröße, Interesse, Soziales Feld, Umweltsicherheit, Szenario, Entwicklung, Tendenz, Deutschland
topic_facetNatürliche Ressourcen, Rohstoff, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Rohstoffpolitik, Einflussgröße, Interesse, Soziales Feld, Umweltsicherheit, Szenario, Entwicklung, Tendenz
udk_facet_de105Wirtschaftswissenschaften, Deutschland
udk_raw_de105QT 000, QT 200, DK 914.30
urlhttps://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Abschlussbericht_D2049.pdf